Nikon yeni ürünü COOLPIX P90'ı duyurdu.Kapsamı genişletilmiş geniş açı sunan yeni bir kompakt dijital fotoğraf makinesi modelini piyasaya duyurdu.Nikkor lens'in kullanıldığı makina 24X Zoom yapabiliyor.12,1 efektif megapiksel çözünürlüğe sahip P 90 26mm wide-angle ile 624mm süper telefoto (35mm eşdeğeri) çekim yapıyor.
ISO 6400 gibi yüksek bir ışık hassasiyetine sahip.Ayrıca 4x dijital zoom mevcut.
Nikon Coolpix P90 Diğer Özellikler
- Makro 1 cm (0,4 inç) olarak yakın olarak çekim
- 16 kullanışlı sahne modu
- Otomatik Otomatik seçici
- Hareket Algılama
- BSS (Best Shot Selector)
- Tek renkli filtre etkisi dahil Optimize resim ()
- Distorsiyon Kontrol iyi kalite için mimari ve manzara çekim
- Ses ile beş film modu, artı zaman aralıklı film modu
- Aktif Yakınlaştır
- 1:1 büyüklük biçimi
- Birden çok yerde kolay ayar için Zaman dilimi fonksiyonu
- Yaklaşık.Dahili bellek 47 MB
- Hi-Speed USB bağlantısı
Nikon Digital Kamera Coolpix P90 Özellikler
Etkili piksel | 12.1million |
---|---|
Görüntü algılayıcı | 1/2.33-in. CCD; total pixels: approx. CCD; toplam piksel: yaklaşık. 12.7 million 12.7 milyon |
Lens | 24X Zoom-Nikkor; 4,6-110.4mm (35mm [135] format resim açısı: 26-624mm); f/2.8-5, Dijital Zoom: 4x'e kadar (35mm [135] format resim açısı: 2496mm) |
Odak uzaklığı objektif | 50cm (1 ft. 8 in.) to infinity (∞), Macro close-up mode: 1cm (0.4 in.) to infinity (∞) 50cm (1 ft 8 inç) sonsuza (∞), Macro close-up mode: 1cm (0,4 inç)-sonsuz (∞) |
Monitör | 3-in., Yaklaşık. 230K, Vari-anti açılı TFT LCD ile yansıma önleyici kaplama, Elektronik Vizör, 0,24 in nokta. Yakl. 230K-nokta |
Depolama ortamı | Dahili hafıza (yaklaşık 47 MB), SD / SDHC bellek kartları * 1 |
Görüntü boyutu (piksel) | 4000 x 3000 (12M), 3264 x 2448 (8M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 1280 x 960 (1M), 1024×768 (PC), 640 x 480 (TV), 3984 x 2656 (3:2), 3968 x 2232 (16:9), 2992 x 2992 (1:1), 1920 x 1080 (16:9: 2M) 4000 x 3000 (12M), 3264 x 2448 (8M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 1280 x 960 (1M), 1024 × 768 (PC), 640 x 480 (TV), 3984 x 2656 (3:2), 3968 x 2232 (16:9), 2992 x 2992 (1:1), 1920 x 1080 (16:9: 2M) |
Vibration Reduction (VR) | Image sensor shift VR Görüntü algılayıcı VR |
ISO hassasiyeti | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 * 2, 6400 * 2, Otomatik (otomatik kazanç ISO 64-800), Yüksek ISO Hassaslık Otomatik (ISO 64-1600), Sabit uzaklığı otomatik (ISO 64-100 , 64-200, 64-400) |
Arayüz | Yüksek hız USB |
Güç kaynakları | Şarj edilebilir Li-ion Pil EN-EL5 (dahili) (opsiyonel), AC Adaptör EH-62A verilen |
Pil ömrü | Yaklaşık. EN 200 çekim-EL5 Pil |
Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık.114 x 83 x 99 mm (4,5 x 3,3 x 3.9 inç) projeksiyon hariç |
Ağırlık | Yaklaşık. 460 g (16,2 oz.) Pil ve SD olmadan / SDHC bellek kartı |
Ürün aksesuarları * 3 | Şarj edilebilir Li-ion Pil EN-EL5, Şarj aleti MH-61, USB Kablo UC-E6, A / V Kablo EG-CP14, Askı AN-CP18, Lens kapağı LC-CP19, Yazılım CD-ROM |
Opsiyonel aksesuarlar | AC Adapter EH-62A AC Adaptör EH-62A |
- *1
- Not Multimedya Kartları (MMC) uyumlu.
- *2
- ISO 3200 ve 6400 3M (2048 x 1536) veya daha küçük bir resim boyutları için kullanılabilir.
- *3
- Ürün aksesuarları ülke veya bölgelere göre farklı olabilir.
0 yorum
Yorum Gönder